47 destinos únicos en 32 países durante 119 días increíbles.

4 de enero 2026
| Fecha | Destino | Llegada | Salida | |
| 05/01/26 | Genoa, Italy | 8:00 | 18:00 | |
| 06/01/26 | Marseille, France | 8:00 | 18:00 | |
| 07/01/26 | Barcelona, Spain | 8:00 | 18:00 | |
| 08 – 09/01/26 | At sea | – | – | |
| 10/01/26 | Funchal, Madeira, Portugal | 8:00 | 18:00 | |
| 11 – 15/01/26 | At sea | – | – | |
| 16/01/26 | Bridgetown, Barbados | 8:00 | 18:00 | |
| 17/01/26 | Saint George, Grenada | 7:00 | 16:00 | |
| 18/01/26 | Kralendijk, Bonaire | 13:00 | 21:00 | |
| 19/01/26 | Willemstad, Curacao | 07:00 | 19:00 | |
| 20/01/26 | At sea | – | – | |
| 21/01/26 | Cartagena, Colombia | 07:00 | 19:00 | |
| 22/01/26 | At sea | |||
| 23/01/26 | Puerto Limon, Costa Rica | 08:00 | 18:00 | |
| 24/01/26 | Panama Canal | – | – | |
| 25/01/26 | At sea | – | – | |
| 26/01/26 | Puntarenas, Costa Rica | 07:00 | 17:00 | |
| 27/01/26 | Corinto, Nicaragua | 09:00 | 18:00 | |
| 28/01/26 | Puerto Quetzal, Guatemala | 09:00 | 19:00 | |
| 29 – 30/01/26 | At sea | – | – | |
| 31/01/26 | Puerto Vallarta, Mexico | 07:00 | 16:00 | |
| 01/02/26 | Cabo San Lucas, Mexico | 09:00 | 16:00 | |
| 02/02/26 | At sea | – | – | |
| 03/02/26 | San Diego, USA | 08:00 | 20:00 | |
| 04/02/26 | At sea | – | – | |
| 05 – 06/02/26 | San Francisco, USA* | 07:00 | 18:00 | |
| 07 – 10 /02/26 | At sea | |||
| 11 – 12/02/26 | Honolulu, Hawaii* | 08:00 | 18:00 | |
| 13 – 18 /02/26 | At sea | – | – | |
| 19/02/26 | Apia, Western Samoa | 08:00 | 18:00 | |
| 20/02/26 | At sea | – | – | |
| 21/02/26 | Suva, Fiji Island | 08:00 | 18:00 | |
| 22 – 23/02/26 | At sea | – | – | |
| 24 – 25/02/26 | Auckland, New Zealand* | 09:00 | 20:00 | |
| 26/02/26 | At sea | – | – | |
| 27/02/26 | Wellington, New Zealand | 08:00 | 18:00 | |
| 28/02/26 – 02/03/26 | At sea | – | – | |
| 03 – 04/03/26 | Sydney, Australia* | 06:30 | 18:00 | |
| 05 – 07/03/26 | At sea | – | – | |
| 08/03/26 | Townsville, Australia | 08:00 | 18:00 | |
| 09/03/26 | Cairns, Australia | 07:00 | 17:00 | |
| 10 – 14/03/26 | At sea | – | – | |
| 15 – 16 /03/26 | Manila, Philippines* | 14:00 | 18:00 | |
| 17/03/26 | At sea | – | – | |
| 18/03/26 | Keelung, Taiwan (China) | 09:00 | 18:00 | |
| 19/03/26 | Ishigaki, Japan | 08:00 | 18:00 | |
| 20/03/26 | Naha, Okinawa, Japan | 08:00 | 18:00 | |
| 21 – 22/03/26 | At sea | – | – | |
| 23 – 24/03/26 | Tokyo, Japan* | 08:00 | 17:00 | |
| 25/03/26 | At sea | – | – | |
| 26/03/26 | Nagasaki, Japan | 09:00 | 18:00 | |
| 27/03/26 | Busan, Republic of Korea | 08:00 | 18:00 | |
| 28/03/26 | At sea | – | – | |
| 29/03/26 | Shanghai, China | 07:00 | 22:00 | |
| 30 – 31/03/26 | At sea | – | – | |
| 01/04/26 | Hong Kong, Hong Kong | 08:00 | 22:00 | |
| 02/04/26 | Shekou, Shenzhen, Macao, China | 07:00 | 19:00 | |
| 03/04/26 | At sea | – | – | |
| 04/04/26 | Da Nang, Viet Nam | 07:00 | 16:00 | |
| 05/04/26 | Nha Trang, Viet Nam | 08:00 | 14:00 | |
| 06/04/26 | At sea | – | – | |
| 07/04/26 | Singapore, Singapore | 09:00 | 19:00 | |
| 08/04/26 | Port Klang, Kuala Lumpur, Malaysia | 09:00 | 18:00 | |
| 09/04/26 | Penang, Malaysia | 07:00 | 16:00 | |
| 10 – 11/04/26 | At sea | – | – | |
| 12/04/26 | Colombo, Sri Lanka | 12:00 | 21:00 | |
| 13 – 16/04/26 | At sea | – | – | |
| 17 – 18/04/26 | Dubai, UAE* | 10:00 | 18:00 | |
| 19/04/26 | Khasab, Oman | 08:00 | 18:00 | |
| 20/04/26 | Muscat, Oman | 08:00 | 18:00 | |
| 21 – 25/04/26 | At sea | – | – | |
| 26/04/26 | Aqaba, Petra, Jordan | 08:00 | 20:00 | |
| 27 – 28/04/26 | Suez Canal, Egypt | – | – | |
| 29/04/26 | At sea | – | – | |
| 30/04/26 | Heraklion, Crete, Greece | 08:00 | 16:00 | |
| 01/05/26 | At sea | – | – | |
| 02/05/26 | Civitavecchia, Rome, Italy | 09:00 | 19:30 | |
| 03/05/26 | Genoa, Italy | 8:00 | 17:00 | |
Donostia-San Sebastián
Calle Prim, Nº. 29
Gipuzkoa, 20006